Indonésio ganha a segunda da GP2 na Áustria
O piloto indonésio Rio Haryanto (Campos Racing) conquistou a segunda vitória na temporada da GP2 Series, com o triunfo na corrida 2 no Red Bull Ring, na Áustria. Haryanto assumiu a liderança, aproveitando a briga entre o pole Nick Yelloly (Hilmer Motorsport) e o ruso Anton Markelov (Russian Time).
Yellol acabou com a asa dianteira danificada no choque com o russo. Haryano acabou tendo de resistir os ataques e Stoffel Vandoorne (ART GP), que tentava vencer novamente, após a vitória do sábado. O líder do campeonato, no entanto, teve de se contentar com o segundo lugar no pódio, chegando à frente do seu companheiro de equipe Nobuharu Matsushita.
Sergey Sirotkin (Rapax) e Mitch Evans (Russian Time) completaram o top 5 à frente de Pierre Gasly (Dams), que fez uma grande corrida de recuperação largando da 13ª posição. O brasileiro André Negrão (Arden) como já havia previsto no sábado teve uma prova bastante difícil e ficou fora da zona de pontos.
Resultado da prova:
| 1 | R. Haryanto | Campos Racing |
| 2 | S. Vandoorne | ART Grand Prix |
| 3 | N. Matsushita | ART Grand Prix |
| 4 | S. Sirotkin | Rapax |
| 5 | M. Evans | RUSSIAN TIME |
| 6 | P. Gasly | DAMS |
| 7 | J. King | Racing Engineering |
| 8 | A. Rossi | Racing Engineering |
| 9 | R. Visoiu | Rapax |
| 10 | R. Marciello | Trident |
| 11 | A. Pic | Campos Racing |
| 12 | D. De Jong | MP Motorsport |
| 13 | N. Nato | Arden International |
| 14 | R. Binder | Trident |
| 15 | R. Stanaway | Status Grand Prix |
| 16 | M. Sorensen | Carlin |
| 17 | N. Berthon | Daiko Team Lazarus |
| 18 | S. Trummer | Hilmer Motorsport |
| 19 | M. Stockinger | Status Grand Prix |
| 20 | A. Lynn | DAMS |
| 21 | A. Negrão | Arden International |
| 22 | J. Leal | Carlin |
| A. Markelov | RUSSIAN TIME | |
| N. Yelloly | Hilmer Motorsport
|
Portal High Speed Brazil Portal High Speed Brazil
