Fortunato/Gallian na Extreme, Magno na Sport e Rubio na Novatos são os campeões de 2025
Emoção, disputas justas e corridas limpas marcaram a última etapa da temporada 2025 da Copa Joy Chevrolet, realizada neste sábado no Autódromo de Interlagos. Em duas provas intensas, os campeões do ano foram definidos em um fim de semana que reafirmou a força, a organização e o alto nível técnico da categoria desenvolvida pela equipe Alpie.
Na primeira prova, Luiz Cirino conquistou a pole position. Após uma disputa intensa com Aleandro Fortunato, o piloto do carro #59 acabou perdendo a liderança da prova mas ainda assim garantiu um excelente resultado. Fortunato, focado na conquista dos títulos Sprint e Overall, fez uma corrida segura, sem erros, venceu a prova de abertura do fim de semana e, beneficiado pela inversão do grid, garantiu a pole position para seu companheiro Maurício Gallian na segunda corrida
Na categoria Sport, André Magno enfrentou mais dificuldades na primeira prova, em meio a batalhas intensas, terminando na segunda colocação. A vitória ficou com Vini Mendes que apresentou forte desempenho ao longo da manhã de sábado. Já na Novatos, Rafa Rubio voltou a triunfar. Mesmo utilizando um carro reserva, o piloto do #1 demonstrou grande habilidade, realizou boas ultrapassagens e venceu mais uma vez, ainda que sem a margem de desempenho ideal.
Na segunda corrida, com a inversão do grid na Extreme, Gallian e Luiz Cirino largaram na primeira fila. Mais uma vez, Cirino mostrou ótimo ritmo, desenvolveu bem o carro e rapidamente assumiu a liderança, encaminhando-se para a vitória — um resultado comemorado tanto por ele quanto por seu companheiro de equipe Marcus Bassetti, que não pôde participar da etapa. Henry Couto comprovando um grande desempenho por todo o final de semana ficou como segundo lugar e Gallian foi ao pódio na terceira colocação, somou pontos importantes e confirmou, ao lado de Aleandro Fortunato, a conquista dos títulos Sprint e Overall da temporada na Extreme para o carro #40. A dupla Eber e Jeff Gomes lutou intensamente, conquistou pontos e pódios, mas não foi suficiente para brigar pelo título.
Na Sport, André Magno voltou a vencer na segunda prova e fechou a temporada em grande estilo, confirmando os três títulos da categoria. O mesmo aconteceu na Novatos, com Rafael Rubio conquistando mais uma vitória, mesmo após uma corrida atribulada e selando também os três títulos do ano.
A Copa Joy Chevrolet encerra a temporada 2025 reforçando seus principais valores: equilíbrio, alto desempenho e espírito de parceria. Com novidades previstas para 2026, incluindo a chegada de um novo carro, a expectativa é de ainda mais emoção. A equipe Alpie mostrou mais uma vez excelência de organização, respeito e desenvolvimento ao longo do ano.
Classificação final Primeira corrida Copa Joy Chevrolet:
No. Class Name Laps Total Tm Diff
1 59 EXTREME L.CIRINO/M.BASSETTI 12 26:28.444
2 0 EXTREME HENRY COUTO 12 26:28.891 0.447
3 40 EXTREME A.FORTUNATO/M.GALLIAN 12 26:32.478 4.034
4 2 EXTREME NILSON PATRONE 12 26:33.136 4.692
5 77 EXTREME LUCIANO VISCARDI 12 26:33.275 4.831
6 18 EXTREME FABIO VISCARDI 12 26:33.595 5.151
7 19 SPORT ANDRÉ MAGNO 12 26:39.229 10.785
8 32 EXTREME EBER/JEFF GOMES 12 26:42.526 14.082
9 117 EXTREME LUIZ GABRIEL 12 26:43.273 14.829
10 10 EXTREME RICARDO FILHO 12 26:43.694 15.250
11 11 SPORT SANDRO SIQUEIRA 12 26:49.376 20.932
12 86 SPORT GERSON LOVATO 12 26:59.970 31.526
13 7 SPORT VINICIUS MENDES 12 27:00.106 31.662
14 1 NOVATOS RAFAEL RUBIO 12 27:00.720 32.276
15 770 NOVATOS R.PEDROSO/B.BORNACINA 12 27:01.011 32.567
16 33 NOVATOS SIMON CHAMORRO 12 27:01.745 33.301
17 55 SPORT R.MARTINES/C.ASCIUTTI 12 27:01.972 33.528
18 17 NOVATOS DUDU VALENTE 12 27:04.961 36.517
19 15 NOVATOS DANIEL AGUIAR 12 27:10.872 42.428
20 27 EXTREME D.CARVALHO/E.AMARAL 12 27:21.814 53.370
21 777 NOVATOS M.BONATO/G.VICENZI 12 27:21.902 53.458
22 111 NOVATOS ORLANDO FERRARI 12 27:30.134 1:01.690
Classificação final Segunda corrida Copa Joy Chevrolet:
Pos No. Class Name Laps Total Tm Diff
1 59 EXTREME L.CIRINO/M.BASSETTI 12 26:28.444
2 0 EXTREME HENRY COUTO 12 26:28.891 0.447
3 40 EXTREME A.FORTUNATO/M.GALLIAN 12 26:32.478 4.034
4 2 EXTREME NILSON PATRONE 12 26:33.136 4.692
5 77 EXTREME LUCIANO VISCARDI 12 26:33.275 4.831
6 18 EXTREME FABIO VISCARDI 12 26:33.595 5.151
7 19 SPORT ANDRÉ MAGNO 12 26:39.229 10.785
8 32 EXTREME EBER/JEFF GOMES 12 26:42.526 14.082
9 117 EXTREME LUIZ GABRIEL 12 26:43.273 14.829
10 10 EXTREME RICARDO FILHO 12 26:43.694 15.250
11 11 SPORT SANDRO SIQUEIRA 12 26:49.376 20.932
12 86 SPORT GERSON LOVATO 12 26:59.970 31.526
13 7 SPORT VINICIUS MENDES 12 27:00.106 31.662
14 1 NOVATOS RAFAEL RUBIO 12 27:00.720 32.276
15 770 NOVATOS R.PEDROSO/B.BORNACINA 12 27:01.011 32.567
16 33 NOVATOS SIMON CHAMORRO 12 27:01.745 33.301
17 55 SPORT R.MARTINES/C.ASCIUTTI 12 27:01.972 33.528
18 17 NOVATOS DUDU VALENTE 12 27:04.961 36.517
19 15 NOVATOS DANIEL AGUIAR 12 27:10.872 42.428
20 27 EXTREME D.CARVALHO/E.AMARAL 12 27:21.814 53.370
21 777 NOVATOS M.BONATO/G.VICENZI 12 27:21.902 53.458
22 111 NOVATOS ORLANDO FERRARI 12 27:30.134 1:01.690
As corridas da Copa Joy Chevrolet podem ser reassistida no canal oficial da Alpie Racing no You Tube, https://www.youtube.com/ @alpieoficial, no canal do Portal e TV High Speed Brazil, www.youtube.com/ highspeedtvbr , nas multiplataformas do canal, na TV One de Belém, CBTV e CBTV Play.
A Copa Joy Chevrolet conta com o apoio da Chevrolet, Hipper Freios, Wurth, Impacto Amortecedores Especiais, Pro Tune, Portal e TV High Speed Brazil.
Portal High Speed Brazil Portal High Speed Brazil
