Somente 1s6 deram a vitória para equipe WRT Audi
Os pilotos da escuderia WRT Audi, Laurens Vanthoor e Frederic Vervisch conquistaram a vitória na prova principal da Sprint Cup Series Blancpain GT, disputada esta manhã em Misano.
O R8 LMS pilotado por Vervisch havia assumido a liderança da prova, quando faltava somente um terço para bandeirada final, e graças a um excelente pitstop, havia aberto quase dois segundos de vantagem para os demais.
Rapidamente o piloto belga abriu uma vantagem seis segundos, viu o Mercedes-AMG conduzido por Maximilian Buhk, desfazer essa vantagem. Buhk, que dividiu o carro com Dominik Baumann, terminou apenas 1.6s atrás no final da corrida de uma hora.
Na terceira posição ficou o BMW M6, pilotado por Philipp Eng e Alexander Sims, que terminou 20 segundos atrás do vencedor.
A dupla da BMW chegou a perder a posição para o Mercedes de Felix Rosenqvist, mas reconquistaram o direito de subir ao pódio, quando sueco abandonou a corrida nas voltas finais.
Rob Bell e Álvaro Parente ficaram com a quarta colocação com seu McLaren 650S GT3, à frente do Audi de Frank Stippler e Filip Salaquarda.
O sexto lugar foi para a Ferrari 458 Itália Rinaldi de Norbert Siedler e Marco Seefried. A vitória na prova de qualificação, disputada ontem (sábado) havia sido do Bentley da escuderia M-Sport, que hoje abandonou ainda na primeira volta, depois de receber um toque.
A vitória na classe pro-am foi para Ferrari 488 de Giacomo Piccini e Michal Broniszewski, com Markus Pommer e Nicolaj Moller Madsen (Audi) ficando com o segundo lugar.
O brasileiro Ricardo Baptista, que correu em parceria nesta prova com Felipe Albuquerque, terminaram hoje em um distante 21º posto.
Classificação final da Blancpain Sprint Series em Misano:
| 1 | F.Vervisch, L.Vanthoor | Belgian Audi Club Team WRT | Audi | 1h00m50.289s |
| 2 | D.Baumann, M.Buhk | HTP Motorsport | Mercedes | 1.626s |
| 3 | P.Eng, A.Sims | ROWE Racing | BMW | 23.374s |
| 4 | R.Bell, A.Parente | Garage 59 | McLaren | 30.611s |
| 5 | F.Stippler, F.Salaquarda | ISR | Audi | 39.485s |
| 6 | M.Seefried, N.Siedler | Rinaldi Racing | Ferrari | 52.368s |
| 7 | J.Szymkowiak, B.Schneider | HTP Motorsport | Mercedes | 52.693s |
| 8 | E.Ide, C.Mies | Team WRT | Audi | 53.542s |
| 9 | R.Giammaria, E.P-Companc | AF Corse | Ferrari | 55.019s |
| 10 | D.Zampieri, P.Niederhauser | Attempto Racing | Lamborghini | 59.721s |
| 11 | M.Soulet, A.Soucek | Bentley Team M-Sport | Bentley | 1m00.857s |
| 12 | M.Bortolotti, N.Pohler | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | 1m12.994s |
| 13 | M.Broniszewski, G.Piccini | Kessel Racing | Ferrari | 1m14.789s |
| 14 | M.Takaboshi, A.Buncombe | Nissan GT Academy Team RJN | Nissan | 1m18.586s |
| 15 | N.M.Madsen, M.Pommer | Phoenix Racing | Audi | 1m19.059s |
| 16 | R.Monti, E.Sandstrom | Sainteloc Racing | Audi | 1m19.495s |
| 17 | V.Abril, S.Kane | Bentley Team M-Sport | Bentley | 1m19.897s |
| 18 | S.Leonard, M.Meadows | Team WRT | Audi | 1m20.283s |
| 19 | C.Schmid, J.Jaafar | HTP Motorsport | Mercedes | 1m23.368s |
| 20 | M.Van Splunteren, J.Mul | Attempto Racing | Lamborghini | 1m25.386s |
| 21 | R.Baptista, F.Albuquerque | Team WRT | Audi | 1m26.735s |
| 22 | D.Vanthoor, R.Frijns | Belgian Audi Club Team WRT | Audi | 1 volta |
| 23 | L.Stolz, M.Beretta | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | 1 volta |
| 24 | J-L.Beaubelique, M.M.-Traffort | Akka ASP | Mercedes | 1 volta |
| 25 | M.Henkola, M.Martin | Boutsen Ginion Racing | BMW | 1 volta |
| 26 | M.Plowman, C.Dolby | Garage 59 | McLaren | 1 volta |
| 27 | N.M.-Melnhof, M.Winkelhock | Phoenix Racing | Audi | 1 volta |
| 28 | R.Sanchez, S.Walkinshaw | Nissan GT Academy Team RJN | Nissan | 1 volta |
| 29 | S.Dusseldorp, N.Catsburg | ROWE Racing | BMW | 1 volta |
| 30 | C.Sdanewitsch, S.Lemeret | AF Corse | Ferrari | 1 volta |
| 31 | D.Gonzales, S.Asch | Team a-workx | Porsche | 1 volta |
| 32 | T.Vautier, F.Rosenqvist | Akka ASP | Mercedes | 2 voltas |
| 33 | L.Jenny, C.Leimer | X-Technology | Lamborghini | 2 voltas |
| 34 | C.Hook, S.Parrow | Rinaldi Racing | Ferrari | 2 voltas |
| 35 | M.Stockinger, F.Perera | ISR | Audi | 5 voltas |
| 36 | W.Stevens, R.Rast | Team WRT | Audi | 16 voltas |
| 37 | J.Bleekemolen, S.Rosina | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | 24 voltas |
| – | M.Parisy, C.Haase | Sainteloc Racing | Audi | Abandonou |
| – | D.Valsecchi, J.Falla | Attempto Racing | Lamborghini | não lagou |
Portal High Speed Brazil Portal High Speed Brazil